产品目录 Product catalog
 
    
    联系我们 Contat Us
 
        
         诺纪通科技(北京)有限公司
联系人:李经理
售后服务:13910605171 
 
销售传真:010-58613616
公司邮箱:info@norjet.com.cn
办公地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座3004
        Premier MV Alpha阿尔法门尼粘度计的详细资料:
Alpha阿尔法门尼粘度计技术参数:
| 测试标准 | ASTMD1646及D3346 | 
| 温度 | 测试标准: ASTMD1646及D3346 温度: 室温 - 200 C | 
| 转速: | 0.01到20 RPM (标准配置) | 
| 试样体积 | 上下2个试片组合在一起的体积约25±3cm3 | 
| 量程 | 0-200Mu | 
| 转子类型 | 大转子L型、小转子S型 | 
| 转子拔出方式 | 配有工具顶出转子 | 
| 转子高度检测 | 转子高度红外检测,避免转子损坏 | 
| 预热时间 | 1min(如用户有特殊需求,可自行设定其他值) | 
| 打印数据 | 规定温度上的粘度; 焦烧:初始粘度、小粘度 焦烧时间:(t5, t35)/(t3, t18); 试验结束时的模腔温度  | 
| 可测得的曲线 | 1)Mooney粘度值曲线 2) 应力松弛试验曲线 3) 上/下模温度曲线  | 
| 模拟输出 | 上/下模温度、门尼粘度 | 
| 如果你对Premier MV Alpha阿尔法门尼粘度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
下一篇:没有了

