诺纪通科技(北京)有限公司
联系人:李经理
售后服务:13910605171 
 
销售传真:010-58613616
公司邮箱:info@norjet.com.cn
办公地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座3004
        EV01瑞典Elastocon厚度测量仪的详细资料:
设备用于厚度测量。可按照ISO 815 用于压缩组件测试,按照ISO 23529 用于橡胶厚度测量,ISO 5084 用于纺织品,由以下部件组成:
数字测量表,改进合适的橡胶,塑料和纺织品测量压力,包括10mm 量块,提升索,测量座和砝码。
台座,构造稳固,可调节高度。接口配套,EV 01.04 用于PC 电脑,包括接线和脚踏开关(可选)。
软件,EC 02 用于厚度测量及PC-电脑压缩组件。可将结果存储在磁盘中,与趋势线和统计数字一起打印。(可选)
可提供的厚度计及附件  | ||||||
型号  | 使用  | 分辨率 mm  | 精度 mm  | 底座压力 kPa  | 底座尺寸mm  | 范围mm  | 
EV 01 A  | 塑料和橡胶  | 0.01  | ±0.02  | 22  | 4.3  | 12  | 
EV 01 B  | 塑料和橡胶  | 0.001  | ±0.003  | 22  | 4.3  | 12  | 
EV 01 F  | 薄样品,如塑料膜  | 0.001  | ±0.003  | 22  | 10  | 12  | 
EV 06A0.1  | 纺织品  | 0.01  | ±0.03  | 0.1  | 50.5  | 12  | 
EV 06A  | 纺织品  | 0.01  | ±0.03  | 0.5或1  | 50.5  | 12  | 
EV 06B  | 纺织品  | 0.001  | ±0.005  | 0.5或1  | 50.5  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EV 07A  | 气动,用于纺织品  | 0.01  | ±0.03  | 1  | 50.5  | 25  | 
EV 07A  | 气动,用于纺织品  | 0.001  | ±0.005  | 1  | 50.5  | 25  | 
EC 02  | 软件,用于厚度及压缩组件测量  | 
  | ||||
  | 
  | |||||
EV 01.02  | 提升缸,具有脚踏开关  | |||||
EV 01.03  | 打印机  | |||||
EV 01.04  | RS 232接口,包括线及脚踏开关  | |||||
可按需提供其他尺寸及压力
| 如果你对EV01瑞典Elastocon厚度测量仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 

